Изменения поискового индекса Xiaohongshu
Лидеры роста и падения среди 77 брендов ухода за кожей с прошлой проверки
Сравнивается10.12 → 10.26Недели проверки
Брендов вверх67
Брендов вниз10
Сравниваемые бренды77
Изменение по группам (медиана)
Корея · Брендов: 20+3.4%Текущая медиана: 12,193
Китай · Брендов: 20+17.0%Текущая медиана: 127,287
США · Брендов: 19+20.4%Текущая медиана: 42,716
Европа · Брендов: 18+15.3%Текущая медиана: 112,740
Наибольший рост
| Бренд | До | Последнее | Изменение |
|---|---|---|---|
| Neutrogena | 38,554 | 60,765 | +57.6% |
| Quadha | 20,846 | 32,297 | +54.9% |
| Cetaphil | 438,922 | 669,436 | +52.5% |
| Obagi | 8,654 | 12,734 | +47.1% |
| Proya | 318,795 | 463,604 | +45.4% |
| Herborist | 85,775 | 124,004 | +44.6% |
| SkinCeuticals | 365,706 | 515,887 | +41.1% |
| Dr.Jart+ | 12,488 | 17,425 | +39.5% |
| Clarins | 318,596 | 436,575 | +37.0% |
| Vichy | 43,065 | 58,873 | +36.7% |
Наибольшее падение
| Бренд | До | Последнее | Изменение |
|---|---|---|---|
| UNISKIN | 159,724 | 112,701 | -29.4% |
| Drunk Elephant | 23,661 | 21,063 | -11.0% |
| d'Alba | 5,964 | 5,326 | -10.7% |
| BANILA CO | 33,413 | 30,066 | -10.0% |
| Grain Rain | 246,195 | 225,833 | -8.3% |
| Anua | 21,185 | 19,653 | -7.2% |
| goodal | 2,942 | 2,736 | -7.0% |
| medicube | 55,040 | 51,489 | -6.5% |
| Torriden | 13,697 | 12,991 | -5.2% |
| numbuzin | 10,760 | 10,207 | -5.1% |
В рейтинги включены бренды, у которых предыдущее значение было 1 000 и выше.
Все бренды
| Группа | Бренд | До | Последнее | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Европа | Chanel | 1,300,381 | 1,307,493 | +0.5% |
| США | Cetaphil | 438,922 | 669,436 | +52.5% |
| Европа | Dior | 590,574 | 618,127 | +4.7% |
| Китай | Winona | 423,172 | 556,248 | +31.4% |
| США | SkinCeuticals | 365,706 | 515,887 | +41.1% |
| США | CeraVe | 393,296 | 483,789 | +23.0% |
| Китай | Proya | 318,795 | 463,604 | +45.4% |
| Китай | Comfy | 345,069 | 441,385 | +27.9% |
| Европа | Clarins | 318,596 | 436,575 | +37.0% |
| США | La Mer | 284,085 | 381,052 | +34.1% |
| США | Estée Lauder | 300,851 | 361,814 | +20.3% |
| Европа | L'Oréal Paris | 264,348 | 301,108 | +13.9% |
| Европа | La Roche-Posay | 187,700 | 235,776 | +25.6% |
| Китай | Grain Rain | 246,195 | 225,833 | -8.3% |
| Китай | Forest Cabin | 208,774 | 224,460 | +7.5% |
| США | Kiehl's | 185,761 | 213,076 | +14.7% |
| Европа | Guerlain | 171,826 | 207,654 | +20.9% |
| Европа | Lancôme | 165,852 | 185,412 | +11.8% |
| Европа | Helena Rubinstein | 155,811 | 178,440 | +14.5% |
| Китай | Pechoin | 126,152 | 168,606 | +33.7% |
| Китай | CHANDO | 129,769 | 164,883 | +27.1% |
| Китай | Fulljia | 151,787 | 159,962 | +5.4% |
| Китай | KanS | 132,684 | 153,776 | +15.9% |
| Корея | Mediheal | 132,838 | 137,489 | +3.5% |
| Европа | Eucerin | 104,383 | 135,761 | +30.1% |
| Китай | Dr.Yu | 123,136 | 130,570 | +6.0% |
| Китай | Herborist | 85,775 | 124,004 | +44.6% |
| Китай | UNISKIN | 159,724 | 112,701 | -29.4% |
| Китай | BIOHYALUX | 78,999 | 99,105 | +25.5% |
| США | Clinique | 82,783 | 98,306 | +18.8% |
| Китай | Ximuyuan | 91,662 | 97,059 | +5.9% |
| Европа | Avène | 80,608 | 89,720 | +11.3% |
| США | Fresh | 72,517 | 88,445 | +22.0% |
| Европа | Caudalie | 63,109 | 83,143 | +31.7% |
| Китай | Inoherb | 68,835 | 79,716 | +15.8% |
| Китай | Dr.Alva | 65,649 | 77,597 | +18.2% |
| Европа | La Prairie | 64,937 | 75,788 | +16.7% |
| Европа | Sisley | 61,879 | 64,869 | +4.8% |
| Европа | Bioderma | 51,209 | 61,553 | +20.2% |
| США | Neutrogena | 38,554 | 60,765 | +57.6% |
| Европа | Vichy | 43,065 | 58,873 | +36.7% |
| Китай | HBN | 40,731 | 53,161 | +30.5% |
| Корея | medicube | 55,040 | 51,489 | -6.5% |
| Китай | Marubi | 46,176 | 48,613 | +5.3% |
| Корея | Sulwhasoo | 41,319 | 44,890 | +8.6% |
| Европа | Valmont | 40,379 | 44,711 | +10.7% |
| США | Elizabeth Arden | 36,556 | 42,716 | +16.9% |
| Европа | Biotherm | 33,411 | 38,813 | +16.2% |
| Китай | Zhuben | 33,223 | 37,929 | +14.2% |
| США | Origins | 32,260 | 37,922 | +17.6% |
| США | Murad | 25,079 | 33,067 | +31.9% |
| Корея | Innisfree | 31,262 | 32,323 | +3.4% |
| Китай | Quadha | 20,846 | 32,297 | +54.9% |
| Корея | Laneige | 23,116 | 30,662 | +32.6% |
| Корея | BANILA CO | 33,413 | 30,066 | -10.0% |
| Корея | The History of Whoo | 26,325 | 27,579 | +4.8% |
| США | Paula's Choice | 18,182 | 23,021 | +26.6% |
| США | Drunk Elephant | 23,661 | 21,063 | -11.0% |
| Корея | Anua | 21,185 | 19,653 | -7.2% |
| Корея | Dr.Jart+ | 12,488 | 17,425 | +39.5% |
| США | Aveeno | 12,147 | 14,631 | +20.4% |
| Корея | Torriden | 13,697 | 12,991 | -5.2% |
| США | Obagi | 8,654 | 12,734 | +47.1% |
| Корея | Cell Fusion C | 10,760 | 11,395 | +5.9% |
| Корея | THE FACE SHOP | 8,030 | 10,242 | +27.5% |
| Корея | numbuzin | 10,760 | 10,207 | -5.1% |
| США | Peter Thomas Roth | 8,898 | 9,935 | +11.7% |
| Корея | AHC | 9,022 | 9,152 | +1.4% |
| Корея | DERMAFIRM | 8,493 | 8,630 | +1.6% |
| Корея | MISSHA | 6,112 | 6,461 | +5.7% |
| Корея | AESTURA | 4,979 | 5,974 | +20.0% |
| Корея | Mamonde | 5,022 | 5,368 | +6.9% |
| Корея | d'Alba | 5,964 | 5,326 | -10.7% |
| Корея | goodal | 2,942 | 2,736 | -7.0% |
| США | Tatcha | 2,098 | 2,156 | +2.8% |
| США | Perricone MD | 1,310 | 1,492 | +13.9% |
| Европа | Augustinus Bader | 1,095 | 1,146 | +4.7% |
Показатель: месячный поисковый индекс планировщика ключевых слов Xiaohongshu Juguang (точное соответствие). Значения зафиксированы CMB; это не продажи и не доля рынка. Дашборд →
Нужен взгляд на ваш собственный бренд?
В наших брифах приводятся только факты из источников. О присутствии бренда в поиске, конкурентах и работе с платформами см. раздел консалтинга.