Veränderungen des Xiaohongshu-Suchindex
Aufsteiger und Absteiger unter 77 Hautpflegemarken seit der letzten Prüfung
Verglichen10.12 → 10.26Prüfwochen
Marken mit Anstieg67
Marken mit Rückgang10
Verglichene Marken77
Veränderung nach Gruppe (Median)
Korea · 20 Marken+3.4%Aktueller Median 12,193
China · 20 Marken+17.0%Aktueller Median 127,287
US · 19 Marken+20.4%Aktueller Median 42,716
Europa · 18 Marken+15.3%Aktueller Median 112,740
Größte Gewinner
| Marke | Vorher | Aktuell | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Neutrogena | 38,554 | 60,765 | +57.6% |
| Quadha | 20,846 | 32,297 | +54.9% |
| Cetaphil | 438,922 | 669,436 | +52.5% |
| Obagi | 8,654 | 12,734 | +47.1% |
| Proya | 318,795 | 463,604 | +45.4% |
| Herborist | 85,775 | 124,004 | +44.6% |
| SkinCeuticals | 365,706 | 515,887 | +41.1% |
| Dr.Jart+ | 12,488 | 17,425 | +39.5% |
| Clarins | 318,596 | 436,575 | +37.0% |
| Vichy | 43,065 | 58,873 | +36.7% |
Größte Verlierer
| Marke | Vorher | Aktuell | Veränderung |
|---|---|---|---|
| UNISKIN | 159,724 | 112,701 | -29.4% |
| Drunk Elephant | 23,661 | 21,063 | -11.0% |
| d'Alba | 5,964 | 5,326 | -10.7% |
| BANILA CO | 33,413 | 30,066 | -10.0% |
| Grain Rain | 246,195 | 225,833 | -8.3% |
| Anua | 21,185 | 19,653 | -7.2% |
| goodal | 2,942 | 2,736 | -7.0% |
| medicube | 55,040 | 51,489 | -6.5% |
| Torriden | 13,697 | 12,991 | -5.2% |
| numbuzin | 10,760 | 10,207 | -5.1% |
Rankings umfassen Marken, deren Vorwert bei 1.000 oder höher lag.
Alle Marken
| Gruppe | Marke | Vorher | Aktuell | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Europa | Chanel | 1,300,381 | 1,307,493 | +0.5% |
| US | Cetaphil | 438,922 | 669,436 | +52.5% |
| Europa | Dior | 590,574 | 618,127 | +4.7% |
| China | Winona | 423,172 | 556,248 | +31.4% |
| US | SkinCeuticals | 365,706 | 515,887 | +41.1% |
| US | CeraVe | 393,296 | 483,789 | +23.0% |
| China | Proya | 318,795 | 463,604 | +45.4% |
| China | Comfy | 345,069 | 441,385 | +27.9% |
| Europa | Clarins | 318,596 | 436,575 | +37.0% |
| US | La Mer | 284,085 | 381,052 | +34.1% |
| US | Estée Lauder | 300,851 | 361,814 | +20.3% |
| Europa | L'Oréal Paris | 264,348 | 301,108 | +13.9% |
| Europa | La Roche-Posay | 187,700 | 235,776 | +25.6% |
| China | Grain Rain | 246,195 | 225,833 | -8.3% |
| China | Forest Cabin | 208,774 | 224,460 | +7.5% |
| US | Kiehl's | 185,761 | 213,076 | +14.7% |
| Europa | Guerlain | 171,826 | 207,654 | +20.9% |
| Europa | Lancôme | 165,852 | 185,412 | +11.8% |
| Europa | Helena Rubinstein | 155,811 | 178,440 | +14.5% |
| China | Pechoin | 126,152 | 168,606 | +33.7% |
| China | CHANDO | 129,769 | 164,883 | +27.1% |
| China | Fulljia | 151,787 | 159,962 | +5.4% |
| China | KanS | 132,684 | 153,776 | +15.9% |
| Korea | Mediheal | 132,838 | 137,489 | +3.5% |
| Europa | Eucerin | 104,383 | 135,761 | +30.1% |
| China | Dr.Yu | 123,136 | 130,570 | +6.0% |
| China | Herborist | 85,775 | 124,004 | +44.6% |
| China | UNISKIN | 159,724 | 112,701 | -29.4% |
| China | BIOHYALUX | 78,999 | 99,105 | +25.5% |
| US | Clinique | 82,783 | 98,306 | +18.8% |
| China | Ximuyuan | 91,662 | 97,059 | +5.9% |
| Europa | Avène | 80,608 | 89,720 | +11.3% |
| US | Fresh | 72,517 | 88,445 | +22.0% |
| Europa | Caudalie | 63,109 | 83,143 | +31.7% |
| China | Inoherb | 68,835 | 79,716 | +15.8% |
| China | Dr.Alva | 65,649 | 77,597 | +18.2% |
| Europa | La Prairie | 64,937 | 75,788 | +16.7% |
| Europa | Sisley | 61,879 | 64,869 | +4.8% |
| Europa | Bioderma | 51,209 | 61,553 | +20.2% |
| US | Neutrogena | 38,554 | 60,765 | +57.6% |
| Europa | Vichy | 43,065 | 58,873 | +36.7% |
| China | HBN | 40,731 | 53,161 | +30.5% |
| Korea | medicube | 55,040 | 51,489 | -6.5% |
| China | Marubi | 46,176 | 48,613 | +5.3% |
| Korea | Sulwhasoo | 41,319 | 44,890 | +8.6% |
| Europa | Valmont | 40,379 | 44,711 | +10.7% |
| US | Elizabeth Arden | 36,556 | 42,716 | +16.9% |
| Europa | Biotherm | 33,411 | 38,813 | +16.2% |
| China | Zhuben | 33,223 | 37,929 | +14.2% |
| US | Origins | 32,260 | 37,922 | +17.6% |
| US | Murad | 25,079 | 33,067 | +31.9% |
| Korea | Innisfree | 31,262 | 32,323 | +3.4% |
| China | Quadha | 20,846 | 32,297 | +54.9% |
| Korea | Laneige | 23,116 | 30,662 | +32.6% |
| Korea | BANILA CO | 33,413 | 30,066 | -10.0% |
| Korea | The History of Whoo | 26,325 | 27,579 | +4.8% |
| US | Paula's Choice | 18,182 | 23,021 | +26.6% |
| US | Drunk Elephant | 23,661 | 21,063 | -11.0% |
| Korea | Anua | 21,185 | 19,653 | -7.2% |
| Korea | Dr.Jart+ | 12,488 | 17,425 | +39.5% |
| US | Aveeno | 12,147 | 14,631 | +20.4% |
| Korea | Torriden | 13,697 | 12,991 | -5.2% |
| US | Obagi | 8,654 | 12,734 | +47.1% |
| Korea | Cell Fusion C | 10,760 | 11,395 | +5.9% |
| Korea | THE FACE SHOP | 8,030 | 10,242 | +27.5% |
| Korea | numbuzin | 10,760 | 10,207 | -5.1% |
| US | Peter Thomas Roth | 8,898 | 9,935 | +11.7% |
| Korea | AHC | 9,022 | 9,152 | +1.4% |
| Korea | DERMAFIRM | 8,493 | 8,630 | +1.6% |
| Korea | MISSHA | 6,112 | 6,461 | +5.7% |
| Korea | AESTURA | 4,979 | 5,974 | +20.0% |
| Korea | Mamonde | 5,022 | 5,368 | +6.9% |
| Korea | d'Alba | 5,964 | 5,326 | -10.7% |
| Korea | goodal | 2,942 | 2,736 | -7.0% |
| US | Tatcha | 2,098 | 2,156 | +2.8% |
| US | Perricone MD | 1,310 | 1,492 | +13.9% |
| Europa | Augustinus Bader | 1,095 | 1,146 | +4.7% |
Kennzahl: monatlicher Suchindex des Xiaohongshu Juguang Keyword Planners (exaktes Keyword). Von CMB erfasste Werte; weder Umsatz noch Marktanteil. Dashboard →
Sie möchten eine Einschätzung zu Ihrer eigenen Marke?
Unsere Briefings geben ausschließlich Fakten aus den Quellen wieder. Zu Markensuchpräsenz, Wettbewerbern und Plattformbetrieb siehe den Beratungsumfang.