Cambios en el índice de búsqueda de Xiaohongshu
Marcas de cuidado de la piel que suben y bajan entre 77 desde la última verificación
Comparadas10.12 → 10.26Semanas de verificación
Marcas al alza67
Marcas a la baja10
Marcas comparadas77
Variación por grupo (mediana)
Corea · 20 marcas+3.4%Mediana actual de 12,193
China · 20 marcas+17.0%Mediana actual de 127,287
EE. UU. · 19 marcas+20.4%Mediana actual de 42,716
Europa · 18 marcas+15.3%Mediana actual de 112,740
Mayores subidas
| Marca | Antes | Último | Variación |
|---|---|---|---|
| Neutrogena | 38,554 | 60,765 | +57.6% |
| Quadha | 20,846 | 32,297 | +54.9% |
| Cetaphil | 438,922 | 669,436 | +52.5% |
| Obagi | 8,654 | 12,734 | +47.1% |
| Proya | 318,795 | 463,604 | +45.4% |
| Herborist | 85,775 | 124,004 | +44.6% |
| SkinCeuticals | 365,706 | 515,887 | +41.1% |
| Dr.Jart+ | 12,488 | 17,425 | +39.5% |
| Clarins | 318,596 | 436,575 | +37.0% |
| Vichy | 43,065 | 58,873 | +36.7% |
Mayores caídas
| Marca | Antes | Último | Variación |
|---|---|---|---|
| UNISKIN | 159,724 | 112,701 | -29.4% |
| Drunk Elephant | 23,661 | 21,063 | -11.0% |
| d'Alba | 5,964 | 5,326 | -10.7% |
| BANILA CO | 33,413 | 30,066 | -10.0% |
| Grain Rain | 246,195 | 225,833 | -8.3% |
| Anua | 21,185 | 19,653 | -7.2% |
| goodal | 2,942 | 2,736 | -7.0% |
| medicube | 55,040 | 51,489 | -6.5% |
| Torriden | 13,697 | 12,991 | -5.2% |
| numbuzin | 10,760 | 10,207 | -5.1% |
Los rankings incluyen marcas cuyo valor anterior era de 1,000 o más.
Todas las marcas
| Grupo | Marca | Antes | Último | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Europa | Chanel | 1,300,381 | 1,307,493 | +0.5% |
| EE. UU. | Cetaphil | 438,922 | 669,436 | +52.5% |
| Europa | Dior | 590,574 | 618,127 | +4.7% |
| China | Winona | 423,172 | 556,248 | +31.4% |
| EE. UU. | SkinCeuticals | 365,706 | 515,887 | +41.1% |
| EE. UU. | CeraVe | 393,296 | 483,789 | +23.0% |
| China | Proya | 318,795 | 463,604 | +45.4% |
| China | Comfy | 345,069 | 441,385 | +27.9% |
| Europa | Clarins | 318,596 | 436,575 | +37.0% |
| EE. UU. | La Mer | 284,085 | 381,052 | +34.1% |
| EE. UU. | Estée Lauder | 300,851 | 361,814 | +20.3% |
| Europa | L'Oréal Paris | 264,348 | 301,108 | +13.9% |
| Europa | La Roche-Posay | 187,700 | 235,776 | +25.6% |
| China | Grain Rain | 246,195 | 225,833 | -8.3% |
| China | Forest Cabin | 208,774 | 224,460 | +7.5% |
| EE. UU. | Kiehl's | 185,761 | 213,076 | +14.7% |
| Europa | Guerlain | 171,826 | 207,654 | +20.9% |
| Europa | Lancôme | 165,852 | 185,412 | +11.8% |
| Europa | Helena Rubinstein | 155,811 | 178,440 | +14.5% |
| China | Pechoin | 126,152 | 168,606 | +33.7% |
| China | CHANDO | 129,769 | 164,883 | +27.1% |
| China | Fulljia | 151,787 | 159,962 | +5.4% |
| China | KanS | 132,684 | 153,776 | +15.9% |
| Corea | Mediheal | 132,838 | 137,489 | +3.5% |
| Europa | Eucerin | 104,383 | 135,761 | +30.1% |
| China | Dr.Yu | 123,136 | 130,570 | +6.0% |
| China | Herborist | 85,775 | 124,004 | +44.6% |
| China | UNISKIN | 159,724 | 112,701 | -29.4% |
| China | BIOHYALUX | 78,999 | 99,105 | +25.5% |
| EE. UU. | Clinique | 82,783 | 98,306 | +18.8% |
| China | Ximuyuan | 91,662 | 97,059 | +5.9% |
| Europa | Avène | 80,608 | 89,720 | +11.3% |
| EE. UU. | Fresh | 72,517 | 88,445 | +22.0% |
| Europa | Caudalie | 63,109 | 83,143 | +31.7% |
| China | Inoherb | 68,835 | 79,716 | +15.8% |
| China | Dr.Alva | 65,649 | 77,597 | +18.2% |
| Europa | La Prairie | 64,937 | 75,788 | +16.7% |
| Europa | Sisley | 61,879 | 64,869 | +4.8% |
| Europa | Bioderma | 51,209 | 61,553 | +20.2% |
| EE. UU. | Neutrogena | 38,554 | 60,765 | +57.6% |
| Europa | Vichy | 43,065 | 58,873 | +36.7% |
| China | HBN | 40,731 | 53,161 | +30.5% |
| Corea | medicube | 55,040 | 51,489 | -6.5% |
| China | Marubi | 46,176 | 48,613 | +5.3% |
| Corea | Sulwhasoo | 41,319 | 44,890 | +8.6% |
| Europa | Valmont | 40,379 | 44,711 | +10.7% |
| EE. UU. | Elizabeth Arden | 36,556 | 42,716 | +16.9% |
| Europa | Biotherm | 33,411 | 38,813 | +16.2% |
| China | Zhuben | 33,223 | 37,929 | +14.2% |
| EE. UU. | Origins | 32,260 | 37,922 | +17.6% |
| EE. UU. | Murad | 25,079 | 33,067 | +31.9% |
| Corea | Innisfree | 31,262 | 32,323 | +3.4% |
| China | Quadha | 20,846 | 32,297 | +54.9% |
| Corea | Laneige | 23,116 | 30,662 | +32.6% |
| Corea | BANILA CO | 33,413 | 30,066 | -10.0% |
| Corea | The History of Whoo | 26,325 | 27,579 | +4.8% |
| EE. UU. | Paula's Choice | 18,182 | 23,021 | +26.6% |
| EE. UU. | Drunk Elephant | 23,661 | 21,063 | -11.0% |
| Corea | Anua | 21,185 | 19,653 | -7.2% |
| Corea | Dr.Jart+ | 12,488 | 17,425 | +39.5% |
| EE. UU. | Aveeno | 12,147 | 14,631 | +20.4% |
| Corea | Torriden | 13,697 | 12,991 | -5.2% |
| EE. UU. | Obagi | 8,654 | 12,734 | +47.1% |
| Corea | Cell Fusion C | 10,760 | 11,395 | +5.9% |
| Corea | THE FACE SHOP | 8,030 | 10,242 | +27.5% |
| Corea | numbuzin | 10,760 | 10,207 | -5.1% |
| EE. UU. | Peter Thomas Roth | 8,898 | 9,935 | +11.7% |
| Corea | AHC | 9,022 | 9,152 | +1.4% |
| Corea | DERMAFIRM | 8,493 | 8,630 | +1.6% |
| Corea | MISSHA | 6,112 | 6,461 | +5.7% |
| Corea | AESTURA | 4,979 | 5,974 | +20.0% |
| Corea | Mamonde | 5,022 | 5,368 | +6.9% |
| Corea | d'Alba | 5,964 | 5,326 | -10.7% |
| Corea | goodal | 2,942 | 2,736 | -7.0% |
| EE. UU. | Tatcha | 2,098 | 2,156 | +2.8% |
| EE. UU. | Perricone MD | 1,310 | 1,492 | +13.9% |
| Europa | Augustinus Bader | 1,095 | 1,146 | +4.7% |
Métrica: índice mensual de búsqueda del planificador de palabras clave Juguang de Xiaohongshu (palabra clave exacta). Valores registrados por CMB; no son ventas ni cuota de mercado. Panel →
¿Necesita una opinión sobre su propia marca?
Nuestros briefs informan solo hechos de las fuentes. Consulte el alcance de asesoría para presencia de marca en búsquedas, competidores y operación de plataformas.