中国のソーシャルメディアは、プラットフォームごとにユーザー数の公表方法が異なります。上場企業は四半期決算で開示し、非上場企業は報告書・イベントでの発表や調査機関の数値でしか確認できません。このページでは、各プラットフォームの最新の公式数値を、出典の種類と基準日を付けて1つの表にまとめました。最終更新日 2026-11-16。
一覧:中国SNSのユーザー数(2026年)
| プラットフォーム | 性格 | 月間アクティブユーザー(MAU) | 日間アクティブユーザー(DAU) | 基準 | 出典の種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微信 Weixin・WeChat | メッセンジャー・公式アカウント・Channels(视频号) | 14億3,900万人 | 開示なし | 2026-06-30 | テンセント決算開示 |
| 抖音 Douyin | ショート動画・ライブコマース | 10億人以上 | 開示なし | 2026年春 | 調査機関(QuestMobile)推計、2026-04-29 快科技 報道 |
| 快手 Kuaishou | ショート動画・ライブコマース | 7億9,730万人 | 4億1,230万人 | 2026年第2四半期 | 快手決算開示 |
| 微博 Weibo | ソーシャルフィード・話題の拡散 | 5億6,100万人 | 2億5,400万人 | 2026年6月 | Weibo決算開示 |
| 小紅書 Xiaohongshu(RedNote) | ライフスタイルノート・検索 | 4億人以上 | 開示なし | 2026-05-27 報道 | 会社報告書を引用した報道(北京商报) |
| bilibili(哔哩哔哩) | 中長尺動画・コミュニティ | 3億7,100万人 | 1億1,650万人 | 2026年第2四半期 | bilibili決算開示 |
| 百度アプリ Baidu App | 検索・情報フィード | 7億800万人 | 記載なし | 基準日の記載なし | 百度营销 公式サイトの紹介文(2026-11-16確認) |
数値を引用する際の注意点
- 開示と推計は別物です。WeChat・快手・Weibo・bilibiliは会社の決算開示です。抖音の10億人は調査機関QuestMobileの推計値で、抖音はユーザー数を定期的に開示していません。
- 小紅書の4億人は監査対象の開示ではありません。会社報告書を引用した報道であり、同じ報道は1日の検索回数8億回も伝えています。「3.5億月活」のような以前の数値も、今なお広く引用されています。
- WeChatの14億人は、Weixin(中国版)とWeChat(海外版)の合算です。
- 百度アプリの7億800万人は百度营销サイトの媒体紹介文によるもので、基準時点が記載されていません。
- 「日活9.8億」「日活12億」のように出典がはっきりしない数値が検索結果に多く出てきます。引用する前に出典の種類と基準日を確認しましょう。
広告売上で見る媒体規模(開示ベース)
| 企業 | 広告関連売上 | 期間 |
|---|---|---|
| テンセント(WeChatを含む全体) | マーケティングサービス 436億元、前年比22%増 | 2026年第2四半期 |
| 快手 | 総売上 355億元のうち、オンラインマーケティングサービスが58.1% | 2026年第2四半期 |
| bilibili | 広告 31億3,000万元、前年比28%増 | 2026年第2四半期 |
| 広告・マーケティング 3億8,100万ドル、前年比1%減 | 2026年第2四半期 | |
| バイトダンス(抖音)・小紅書 | 非上場、広告売上の開示なし | — |
プラットフォーム別のマーケティング公式窓口
| プラットフォーム | 広告 | クリエイター協業 | 企業アカウント |
|---|---|---|---|
| 腾讯广告 | 公式原文で未確認 | サービスアカウント | |
| 抖音 | 巨量引擎・巨量千川 | 巨量星图 | 企業アカウント(蓝V) |
| 快手 | 磁力引擎 | 磁力聚星 | — |
| 超级粉丝通 | 公式原文で未確認 | 企業Weibo | |
| 小紅書 | 聚光・千帆推广 | 蒲公英 | 企業プロアカウント |
| bilibili | B站マーケティング公式サイト | 花火 | — |
外国企業が各窓口を直接利用できるかどうかは、中国広告アカウント開設条件の比較と中国クリエイターマーケティングガイドにまとめています。
プラットフォーム別の概要
数値は開示資料・報道の原文どおりに転記しています。プラットフォームが新しい決算を発表した際に、この表を更新します。