스킨케어 브랜드 샤오홍슈 검색 지수 — 전체
샤오홍슈 · 월 검색지수 · 조회 2026.09.30브랜드별 조회 키워드와 월간 검색 지수를 비교합니다.
한국 (20개 브랜드)
| 순위 | 브랜드명 | 조회 키워드 | 검색지수 | 그룹 1위 대비 막대 | 주간 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mediheal메디힐 · 美迪惠尔 | 美迪惠尔 | 125,578 | ||
| 2 | medicube메디큐브 · medicube | medicube | 56,794 | ||
| 3 | Sulwhasoo설화수 · 雪花秀 | 雪花秀 | 46,287 | ||
| 4 | BANILA CO바닐라코 · 芭妮兰 | 芭妮兰 | 32,696 | ||
| 5 | Innisfree이니스프리 · 悦诗风吟 | 悦诗风吟 | 30,310 | ||
| 6 | The History of Whoo후 · 后 | 后 | 24,399 | ||
| 7 | Anua아누아 · Anua | Anua | 21,333 | ||
| 8 | Laneige라네즈 · 兰芝 | 兰芝 | 19,840 | ||
| 9 | Torriden토리든 · Torriden | Torriden | 14,978 | ||
| 10 | AHCAHC · AHC | AHC | 13,549 | ||
| 11 | numbuzin넘버즈인 · numbuzin | numbuzin | 12,562 | ||
| 12 | Dr.Jart+닥터자르트 · 蒂佳婷 | 蒂佳婷 | 11,284 | ||
| 13 | Cell Fusion C셀퓨전씨 · 秀肤生 | 秀肤生 | 10,821 | ||
| 14 | DERMAFIRM더마펌 · 德妃 | 德妃 | 9,779 | ||
| 15 | THE FACE SHOP더페이스샵 · 菲诗小铺 | 菲诗小铺 | 7,760 | ||
| 16 | d'Alba달바 · 黛尔珀 | 黛尔珀 | 6,485 | ||
| 17 | AESTURA에스트라 · 瑷丝特兰 | 瑷丝特兰 | 4,651 | ||
| 18 | Mamonde마몽드 · 梦妆 | 梦妆 | 4,609 | ||
| 19 | goodal구달 · goodal | goodal | 4,537 | ||
| 20 | MISSHA미샤 · 谜尚 | 谜尚 | 4,498 | ||
| 일치하는 브랜드 없음 | |||||
중국 (20개 브랜드)
| 순위 | 브랜드명 | 조회 키워드 | 검색지수 | 그룹 1위 대비 막대 | 주간 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winona위노나 · 薇诺娜 | 薇诺娜 | 346,488 | ||
| 2 | Grain Rain구위 · 谷雨 | 谷雨 | 304,068 | ||
| 3 | Comfy커푸메이 · 可复美 | 可复美 | 291,596 | ||
| 4 | Proya프로야 · 珀莱雅 | 珀莱雅 | 229,048 | ||
| 5 | Forest Cabin린칭쉬안 · 林清轩 | 林清轩 | 164,867 | ||
| 6 | Fulljia푸얼자 · 敷尔佳 | 敷尔佳 | 157,713 | ||
| 7 | UNISKIN유시옌 · 优时颜 | 优时颜 | 129,869 | ||
| 8 | Pechoin바이췌링 · 百雀羚 | 百雀羚 | 110,989 | ||
| 9 | KanS한수 · 韩束 | 韩束 | 110,135 | ||
| 10 | Dr.Yu위쩌 · 玉泽 | 玉泽 | 104,687 | ||
| 11 | CHANDO쯔란탕 · 自然堂 | 自然堂 | 98,909 | ||
| 12 | Ximuyuan시무위안 · 溪木源 | 溪木源 | 94,797 | ||
| 13 | BIOHYALUX룬바이옌 · 润百颜 | 润百颜 | 78,121 | ||
| 14 | Dr.Alva아이얼보스 · 瑷尔博士 | 瑷尔博士 | 57,627 | ||
| 15 | Herborist바이차오지 · 佰草集 | 佰草集 | 53,042 | ||
| 16 | Inoherb샹이번차오 · 相宜本草 | 相宜本草 | 50,632 | ||
| 17 | Marubi완메이 · 丸美 | 丸美 | 40,327 | ||
| 18 | HBNHBN · HBN | HBN | 38,975 | ||
| 19 | Zhuben주번 · 逐本 | 逐本 | 30,008 | ||
| 20 | Quadha콰디 · 夸迪 | 夸迪 | 16,316 | ||
| 일치하는 브랜드 없음 | |||||
미국 (19개 브랜드)
| 순위 | 브랜드명 | 조회 키워드 | 검색지수 | 그룹 1위 대비 막대 | 주간 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeraVe세라비 · 适乐肤 | 适乐肤 | 319,350 | ||
| 2 | Kiehl's키엘 · 科颜氏 | 科颜氏 | 310,228 | ||
| 3 | Estée Lauder에스티 로더 · 雅诗兰黛 | 雅诗兰黛 | 295,176 | ||
| 4 | SkinCeuticals스킨수티컬즈 · 修丽可 | 修丽可 | 282,799 | ||
| 5 | La Mer라메르 · 海蓝之谜 | 海蓝之谜 | 252,333 | ||
| 6 | Cetaphil세타필 · 丝塔芙 | 丝塔芙 | 175,048 | ||
| 7 | Clinique크리니크 · 倩碧 | 倩碧 | 81,489 | ||
| 8 | Fresh프레쉬 · 馥蕾诗 | 馥蕾诗 | 70,366 | ||
| 9 | Elizabeth Arden엘리자베스 아덴 · 伊丽莎白雅顿 | 伊丽莎白雅顿 | 35,395 | ||
| 10 | Neutrogena뉴트로지나 · 露得清 | 露得清 | 33,048 | ||
| 11 | Origins오리진스 · 悦木之源 | 悦木之源 | 31,797 | ||
| 12 | Drunk Elephant드렁크 엘리펀트 · 醉象 | 醉象 | 27,458 | ||
| 13 | Murad뮤라드 · 慕拉得 | 慕拉得 | 20,184 | ||
| 14 | Paula's Choice폴라초이스 · 宝拉珍选 | 宝拉珍选 | 11,821 | ||
| 15 | Aveeno아비노 · 艾惟诺 | 艾惟诺 | 10,906 | ||
| 16 | Peter Thomas Roth피터 토마스 로스 · 彼得罗夫 | 彼得罗夫 | 7,609 | ||
| 17 | Obagi오바지 · 欧邦琪 | 欧邦琪 | 6,591 | ||
| 18 | Tatcha타차 · Tatcha | Tatcha | 1,646 | ||
| 19 | Perricone MD페리콘 MD · 裴礼康 | 裴礼康 | 1,130 | ||
| 일치하는 브랜드 없음 | |||||
유럽 (18개 브랜드)지역
| 순위 | 브랜드명 | 조회 키워드 | 검색지수 | 그룹 1위 대비 막대 | 주간 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanel샤넬 · 香奈儿 | 香奈儿 | 1,242,873 | ||
| 2 | Dior디올 · 迪奥 | 迪奥 | 528,081 | ||
| 3 | Clarins클라랑스 · 娇韵诗 | 娇韵诗 | 275,370 | ||
| 4 | L'Oréal Paris로레알 파리 · 欧莱雅 | 欧莱雅 | 261,011 | ||
| 5 | Sisley시슬리 · 希思黎 | 希思黎 | 198,839 | ||
| 6 | Lancôme랑콤 · 兰蔻 | 兰蔻 | 173,881 | ||
| 7 | Helena Rubinstein헬레나 루빈스타인 · 赫莲娜 | 赫莲娜 | 157,324 | ||
| 8 | Guerlain겔랑 · 娇兰 | 娇兰 | 153,379 | ||
| 9 | La Roche-Posay라로슈포제 · 理肤泉 | 理肤泉 | 149,538 | ||
| 10 | Eucerin유세린 · 优色林 | 优色林 | 80,513 | ||
| 11 | Avène아벤느 · 雅漾 | 雅漾 | 73,634 | ||
| 12 | La Prairie라프레리 · 莱珀妮 | 莱珀妮 | 57,320 | ||
| 13 | Caudalie꼬달리 · 欧缇丽 | 欧缇丽 | 51,325 | ||
| 14 | Bioderma바이오더마 · 贝德玛 | 贝德玛 | 49,700 | ||
| 15 | Valmont발몽 · 法尔曼 | 法尔曼 | 41,361 | ||
| 16 | Vichy비쉬 · 薇姿 | 薇姿 | 31,429 | ||
| 17 | Biotherm비오템 · 碧欧泉 | 碧欧泉 | 31,254 | ||
| 18 | Augustinus Bader어거스티누스 바더 · Augustinus Bader | Augustinus Bader | 881 | ||
| 일치하는 브랜드 없음 | |||||
지수는 무엇인가요?
샤오홍슈 광고 도구 聚光(쥐광)의 키워드 플래너에서 브랜드마다 등록한 조회 키워드 1개를 정확 일치로 조회한 월 검색지수입니다. 순위는 같은 그룹에 등록된 브랜드 사이의 순위입니다.
- 매출·시장점유율·구매 전환율·인지도가 아닙니다.
- 국가·지역은 브랜드 출신 분류이며 이용자 거주지가 아닙니다. 유럽은 지역입니다.
- 브랜드 키워드 전체의 값이라 스킨케어 제품만의 수요를 뜻하지 않습니다.
- 막대는 같은 그룹 1위 브랜드 대비 비율입니다. 그룹끼리 막대 길이를 비교하지 마세요.
- 주간 추이는 매주 칸(8주)에 실제 조회값만 점으로 찍고, 2주 이상 쌓이면 점선으로 이어 변화를 보여 줍니다. 09.21 열은 09.30 조회값을 복사한 값이라 제외했습니다.